
So wurde mir geholfen
Edeltraud | ||
Alter | 60 Jahre | |
MG im AC seit | September 2008 | |
TE pro Woche | 3 Einheiten | |
Trainingsziel |
| |
Trainingserfolge |
| |
Am AC gefällt mir besonders |
|

Christoph | ||
Alter | 27 Jahre | |
MG im AC seit | Januar 2016 | |
TE pro Woche | 3 – 4 Einheiten | |
Trainingsziel | Gewichtsreduktion, Muskelaufbau, Fettabbau | |
Trainingserfolge |
| |
Am AC gefällt mir besonders |
|

Daniel | ||
Alter | 21 Jahre | |
MG im AC seit | Oktober 2014 | |
TE pro Woche | 3 – 4 Einheiten | |
Trainingsziel | Gewichtsreduktion, Muskelaufbau, Fettabbau | |
Trainingserfolge |
| |
Am AC gefällt mir besonders |
|

Liane Joußen | ||
Alter | 28 Jahre | |
MG im AC seit | Februar 2015 | |
TE pro Woche | 2 – 3 Einheiten | |
Trainingsziel | Gewichtsreduktion, Entspannung | |
Trainingserfolge |
| |
Am AC gefällt mir besonders |
|

Gerda Käfer | ||
Alter | 60 Jahre | |
MG im AC seit | Mai 2016 | |
TE pro Woche | 2-3 Einheiten | |
Trainingsziel | Gesundheitszustand verbessern | |
Trainingserfolge |
| |
Am AC gefällt mir besonders |
|

Iris | ||
Alter | 49 Jahre | |
MG im AC seit | Dezember 2016 | |
TE pro Woche | 3 Einheiten | |
Trainingsziel |
| |
Trainingserfolge |
| |
Am AC gefällt mir besonders |
|

Wie können wir Ihnen helfen? |
Klicken Sie hier … oder vereinbaren Sie einen Termin unter (0241) 50 51 40 Ja, ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung meiner Anfrage elektronisch erhoben und gespeichert werden. Mit dem Absenden des Kontaktformulars erkläre ich mich mit der Verarbeitung einverstanden. |